| LightWELD1500 | LightWELD1500 XC |
Тип лазера | Непрерывный иттербиевый волоконный лазер с длиной волны 1070 нм | Иттербиевый волоконный лазер с длиной волны 1070 нм |
Параметры лазера (режим сварки) | 1500 Вт средней мощности, режим повышенной пиковой мощности 2500 Вт Красный лазер-пилот | 1500 Вт средней мощности, режим повышенной пиковой мощности 2500 Вт Красный лазер-пилот |
Параметры лазера (режим очистки) | | Пиковая мощность 2500 Вт. Изменение частоты следования импульсов до 50 кГц. Коэффициент заполнения в импульсном режиме до 20% |
Соединительный кабель | Соединительный кабель от базового блока к сварочному пистолету включает: - волокно доставки излучения лазера
- гибкая трубка подачи технологического газа
- электрический кабель сигналов управления и защитных блоков
- длина кабеля 5 м, опционально – 10 м
| Соединительный кабель от базового блока к сварочному пистолету включает: - волокно доставки излучения лазера
- гибкая трубка подачи технологического газа
- электрический кабель сигналов управления и защитных блоков
- длина кабеля 5 м, опционально – 10 м
|
Охлаждение | Воздушное Водяное охлаждение не требуется | Воздушное Водяное охлаждение не требуется |
Сварочный пистолет | Функция качания луча Фокусное расстояние коллимирующей линзы 40 мм Фокусное расстояние фокусирующей линзы 120 мм Размер пятна 150 мкм. Датчики безопасности Индикатор включения лазера Сменные сопла для плоских, внутренних и внешних угловых сварных швов | Функция качания луча Фокусное расстояние коллимирующей линзы 40 мм Фокусное расстояние фокусирующей линзы 120 мм Размер пятна 150 мкм. Датчики безопасности Индикатор включения лазера Сменные сопла для плоских, внутренних и внешних угловых сварных швов |
Сварочный пистолет с насадками для очистки | | Набор из 2-х насадок для широкой области сканирования |
Размер лазерного пятна в зоне обработки | 150 мкм | 150 мкм |
Амплитуда качания луча | Регулировка до 5 мм | Регулировка до 5 мм |
Амплитуда качания луча в режиме очистки | | Регулировка до 15 мм |
Технологический газ | Могут использоваться: аргон, азот, аргон + смеси СО2 Для 5м систем давление 69-138 кПа (10-20 psi) Для 10м систем давление 103-207 кПа (15-30 psi) | Могут использоваться: аргон, азот, аргон + смеси СО2 Для 5м систем давление 69-138 кПа (10-20 psi) Для 10м систем давление 103-207 кПа (15-30 psi) |
Органы управления на передней панели | Поворотные ручки управления, цифровой дисплей для индикации. - управление мощностью лазера
- параметрами качанием луча
- выбор предустановленного режима
- ключ включения/выключения
- кнопка аварийной остановки
- световые индикаторы состояния
|
Подключение к компьютеру через Ethernet разъём | Позволяет управлять системой через веб-страницу. Доступно: - просмотр и регулировка режимов сварки
- мониторинг состояния системы
|
Безопасность | Лазерное Устройство Класса IV. Покупатель несет ответственность за соблюдение мер безопасности. Система безопасности включает: - ключ для включения/выключения
- 2-х ступенчатый курок (включение и последующий запуск излучения)
- датчик контроля соприкосновения со свариваемой деталью
- возможность подключения внешних блокировок
|
Условия окружающей среды | Диапазон хранения от -20 до +60 ° C, рабочий диапазон от 5 до 35 ° C |
Толщины металла при односторонней сварке | Нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, оцинкованная сталь, алюминий до 4 мм, медь до 1 мм |
Требования к электрической сети | 220 В, 50/60 Гц, ток менее 20 А |
Габариты базового блока (ШхГхВ) | 316 x 641 x 534 мм |
Вес базового блока | 53 кг |