| Модель | OR-LS3015 | 
| Толщина подаваемого листа | 1-10 mm | 
| Максимальная ширина подачи | 3000×1500 mm | 
| Минимальный формат загрузки | 1250×1250 mm | 
| Максимальный вес листа | 500 kg | 
| Модель | OR-LT3015 | 
| Толщина подаваемого листа | 1-20 mm | 
| Максимальная ширина подачи | 3000×1500 mm | 
| Минимальный формат загрузки | 1250×1250 mm | 
| Максимальный вес листа | 800 kg | 
| Модель | OR-LG3015 | 
| Толщина подаваемого листа | 1-20 mm | 
| Максимальная ширина подачи | 3000×1500 mm | 
| Минимальный формат загрузки | 1250×1250 mm | 
| Максимальный вес листа | 800 kg | 
| Модель | OR-LH3015 | 
| Толщина подаваемого листа | 1-20 mm | 
| Максимальная ширина подачи | 3000×1500 mm | 
| Минимальный формат загрузки | 1250×1250 mm | 
| Максимальный вес листа | 800 kg | 
| Модель | TODC-4L | 
| Объем пылеуловителя | 45 литров | 
| Площадь фильтрующей поверхности | 82 м2 | 
| Количество фильтрующих элементов | 4 шт | 
| Объём воздуха | 3200 м3/ч | 
| Модель | TODC-6L | 
| Объем пылеуловителя | 50 литров | 
| Площадь фильтрующей поверхности | 120 м2 | 
| Количество фильтрующих элементов | 6 шт | 
| Объём воздуха | 4000 м3/ч | 
| Модель | TODC-8L | 
| Объем пылеуловителя | 90 литров | 
| Площадь фильтрующей поверхности | 166 м2 | 
| Количество фильтрующих элементов | 8 шт | 
| Объём воздуха | 7000 м3/ч | 
| Модель | TG-20CTAS-16-500 | 
| Производительность ( м3/мин ) | 1,5 | 
| Давление, бар | 16 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Объём ресивера, литр | 500 | 
| Модель | TG-30CTAS-16-500 | 
| Производительность ( м3/мин ) | 2,1 | 
| Давление, бар | 16 | 
| Мощность, кВт | 22 | 
| Объём ресивера, литр | 500 | 
| Модель | SBW | 
| Ёмкость | 80 KVA | 
| Диапазон регулирования напряжения | Трехфазное 380 В | 
| Частота | 50 Гц-60Гц | 
| Размер (мм) | 700x850x1380 mm | 
